flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 02.10.2020

05 жовтня 2020, 15:32

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 02 жовтня 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1365 116 304 258 761 89 300
Волинська область 1196 58 139 112 887 34 170
Дніпропетровська область 3992 338 543 494 2902 218 547
Донецька область 895 86 150 131 486 36 259
Житомирська область 754 74 137 126 395 24 222
Закарпатська область 787 63 188 147 359 73 240
Запорізька область 1407 109 180 150 844 44 383
Івано-Франківська область 629 31 94 91 390 49 145
Київська область 1014 87 154 147 555 56 305
Кіровоградська область 468 57 127 115 255 27 86
Луганська область 655 153 194 163 363 21 98
Львівська область 2598 207 341 295 1469 105 788
Миколаївська область 379 18 42 39 149 15 188
Одеська область 2053 65 176 160 1023 165 854
Полтавська область 929 152 232 202 530 49 167
Рівненська область 509 39 69 56 291 39 149
Сумська область 1460 235 303 299 1046 106 111
Тернопільська область 1158 58 155 147 435 40 568
Харківська область 2887 115 1807 1784 556 55 524
Херсонська область 1562 195 335 310 799 58 428
Хмельницька область 1095 77 178 159 476 62 441
Черкаська область 848 177 279 238 449 36 120
Чернівецька область 898 51 170 155 476 36 252
Чернігівська область 884 85 262 241 415 28 207
м. Київ 4112 232 441 420 2198 226 1473
Україна 34534 2878 7000 6439 18509 1691 9025

Державна судова адміністрація України